Lorenzo tak tersentuh, Marquez lagi-lagi gagal
MotoGP memasuki gelaran ketujuh dimusim
2015. Kali ini Sirkuit Catalunya yang menjadi saksi kehebatan Jorge
Lorenzo yang sejak awal memimpin balapan hingga bendera finish
dikibarkan. Rekan setimnya di Movistar Yamaha, Valentino Rossi menyusul
diposisi kedua, diikuti Dani Pedrosa diposisi ketiga.
Jorge Lorenzo Menangi MotoGP Catalunya 2015 -Courtesy: tmcnlog.com |
Berbeda dengan Dani Pedrosa yang terus
mengalami peningkatan performa setelah sempat absen pada beberapa seri
sebelumnya, Marc Marquez malah mengalami kesialan. Marc Marquez tidak
mampu menyelesaikan balapan, setelah mengalami kecelakaan. Dengan
demikian, kans Marquez untuk mengulang kejayaannya dua musim belakangan
semakin kecil.
Berikut adalah hasil lengkap balapan motoGP yang berlangsung di sirkuit Catalunya, Spanyol (14 Juni 2015):
Pos. | Points | No. | Pembalap | Kebangsaan | Team | Motor | Km/h | Waktu/selisih |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.3 | 42’53.208 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.2 | +0.885 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.0 | +19.455 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.7 | +24.925 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.5 | +27.782 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.4 | +29.559 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 163.0 | +36.424 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 162.6 | +42.103 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 162.2 | +49.350 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.0 | +52.569 |
11 | 5 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 161.9 | +53.666 |
12 | 4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 161.8 | +55.765 |
13 | 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 161.8 | +55.832 |
14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 161.0 | +1’09.037 |
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 160.0 | +1’25.263 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 156.1 | 1 Lap |
motogp.com
0 Response to "Hasil Lengkap Balapan MotoGP Sirkuit Catalunya, Spanyol 2015"
Posting Komentar